Produits
Odyssée
Les portes patio coulissantes Odyssée ont un excellent rapport qualité/prix. Elles offrent une variété de caractéristiques les plus en demande par les consommateurs d´aujourd´hui. La porte patio Odyssée est devenue un choix populaire auprès des entrepreneurs en construction et des fabricants de fenêtres.
Caractéristiques | Bénéfices |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultats | Min/Max | |
---|---|---|
Étanchéité à l'air | A3 | A1 / A3 |
Étanchéité à l'eau | B3 | B1 / B4 |
Résistance aux vents | C2 | C1 / C3 |
Facilité d'opération | E3 | E1 / E3 |
Résistance à l'entrée par effraction | F2 | F1/F2 |
Configuration | Largeurs | Hauteurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profondeurs disponibles: 140 mm (5 1⁄2"), 168 mm (6 9⁄16"), et 184 mm (7 1⁄4"). | ||||||
mm | pouces | 71 11⁄16" 1821 mm |
79 1⁄2" 2019 mm |
81" 2057 mm |
95 11⁄16" 2430 mm |
|
1483 | 58 3⁄8" | ✔ | ✔ | |||
1505 |
59 1⁄4" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1784 | 70 1⁄4" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2115 | 83 1⁄4" | ✔ | ✔ | |||
2391 | 94 1⁄8" | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2224 | 87 9⁄16" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2643 | 104 1⁄16" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3138 | 123 9⁄16" | ✔ | ✔ | |||
3553 | 139 7⁄8" | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2259 | 88 15⁄16" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2678 | 105 7⁄16" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3173 | 124 15⁄16" | ✔ | ✔ | |||
3588 | 141 1⁄4" | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2948 | 116 1⁄16" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3507 | 138 1⁄16" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Notre porte est TELLEMENT FIABLE que nous vous offrons des garanties carrément inégalées dans l'industrie. En voici les grandes lignes: